Nivea Duschgel Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Nivea Creme Care Cremedusche | NIVEA 3er Pack Creme-Duschgel | Nivea Men Nivea Men Dusche Power refresh | Nivea Duschgel Sommerliebe | Nivea For Men Pflegedusche Sport | |
Hersteller | Nivea | Nivea | Nivea Men | Nivea | Nivea |
Preis () | 5,80 EUR 6,36 EUR | 4,35 EUR 4,77 EUR | 10,85 EUR 10,85 EUR | 8,70 EUR 9,54 EUR | 8,32 EUR 12,17 EUR |
Vergleichsergebnis 1 [Link zu Amazon] Bewertungskriterien | 96,7 %sehr gut | 96,1 %sehr gut | 95,2 %sehr gut | 94,2 %sehr gut | 93,1 %sehr gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | Preis-Leistungssieger | - | - | - |
Amazon Prime | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Details |
|
| - |
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (97 Bewertungen) | (7 Bewertungen) | (6 Bewertungen) | (5 Bewertungen) | (11 Bewertungen) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |
Dieser Vergleich ist nicht zu verwechseln mit einem Nivea Duschgel Test, bei dem die Produkte ausführlich getestet werden. Externe Tests werden weiter unten auf der Seite verlinkt.
Diese Website ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à r.l., durch die Platzierung von Links zu Amazon.de können Werbekostenerstattungen verdient werden.