Elektrische Damenrasierer Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
CARRERA 421 elektrischer Rasierer mit integriertem Konturenschneider | BIC Damen-Rasierer Soleil Scent | TOUCHBeauty TB-1459 Lady Shaver Elektrischer Rasierer für Frauen | SHAVE-LAB - ZERO - Starter Set Rasierer mit | Damen Bikini Intimrasierer: Wet & Dry | |
Hersteller | CARRERA | BIC | TOUCHBeauty | iSolutions GmbH | Camry |
Preis () | 88,21 EUR | 7,98 EUR 7,98 EUR | 21,99 EUR | 9,95 EUR | 14,90 EUR |
Vergleichsergebnis 1 [Link zu Amazon] Bewertungskriterien | 88,1 %gut | 88,1 %gut | 86,4 %gut | 86,1 %gut | 85,8 %gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | Preis-Leistungssieger | - | - | - |
Amazon Prime | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Details |
|
|
|
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (1 Bewertung) | (1 Bewertung) | (39 Bewertungen) | (120 Bewertungen) | (16 Bewertungen) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |
Dieser Vergleich ist nicht zu verwechseln mit einem Elektrische Damenrasierer Test, bei dem die Produkte ausführlich getestet werden. Externe Tests werden weiter unten auf der Seite verlinkt.
Diese Website ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à r.l., durch die Platzierung von Links zu Amazon.de können Werbekostenerstattungen verdient werden.