Baubedarf Fenster 2016-06-10
Dachfenster Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Original Velux Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen für GGL GPL | Kunststoff Dachfenster von SOLSTRO 66x118 cm Premium PVC | Dachfenster Balio Schwingfenster mit Eindeckrahmen und Rollo 66x112 | Fakro Optilight Dachfenster mit Eindeckrahmen 78 x 118 | AFG Schweiz Skylight Kunststoff Dachfenster PVC 78 x | |
Hersteller | Velux | Altaterra | BTW | Kronmat - Teil der FAKRO Gruppe | BTW |
Preis () | 48,45 EUR | 258,00 EUR | 228,52 EUR | 199,99 EUR | 214,90 EUR |
Vergleichsergebnis 1 [Link zu Amazon] Bewertungskriterien | 97,2 %sehr gut | 91,9 %gut | 91,4 %gut | 88,9 %gut | 88,1 %gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | - | - | - | - |
Amazon Prime | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Details |
|
|
|
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (35 Bewertungen) | (3 Bewertungen) | (7 Bewertungen) | (5 Bewertungen) | (1 Bewertung) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |
Dieser Vergleich ist nicht zu verwechseln mit einem Dachfenster Test, bei dem die Produkte ausführlich getestet werden. Externe Tests werden weiter unten auf der Seite verlinkt.
Diese Website ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à r.l., durch die Platzierung von Links zu Amazon.de können Werbekostenerstattungen verdient werden.